Sävytysten hinnat lisätään sävytettävän tuotteen hintaan astiakoon ja sävyn hintaryhmän (HR) mukaisesti.
HR | 1 l | 3 l | 10 l | 20 l |
M1 | 1,25 € | 2,00 € | 2,75 € | 3,80 € |
M2 | 2,20 € | 2,90 € | 5,10 € | 7,50 € |
M3 | 3,00 € | 5,90 € | 15,10 € | 26,90 € |
M4 | 4,80 € | 10,90 € | 31,40 € | 59,20 € |
M5 | 6,60 € | 16,00 € | 46,00 € | 85,00 € |
M6 | 8,40 € | 22,00 € | 64,00 € | 125,00 € |
M7 | 10,00 € | 27,00 € | 81,00 € | 161,00 € |
M8 | 12,00 € | 32,00 € | 96,00 € | 190,00 € |
Taulukkoa käytetään sävytettäessä eri tehtaiden kauppa-, rakennus- ja teollisuusmaaleja.